Si hablas de windows sea XP, Seven y 8 las identificas porque son versiones y en Linux ¿como se las llama?
Versiones
Más allá de haber desarrollado su propio código y de integrar los cambios realizados por otros programas, Linus Torvalds continua lanzando nuevas versiones del núcleo Linux. Estos son llamados núcleos “vanilla”, lo que significa que no han sido modificados por nadie.
Fechas de publicación
Más allá de haber desarrollado su propio código y de integrar los cambios realizados por otros programas, Linus Torvalds continua lanzando nuevas versiones del núcleo Linux. Estos son llamados núcleos “vanilla”, lo que significa que no han sido modificados por nadie.
Fechas de publicación
| Versión | Fecha[19] | Nota | Ficheros[20] | LoC[21] | MiB | MiB (bz2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 17 de septiembre de 1991 | Initial Public Release | 88 | 8.413 | 0,267 | 0,06 |
| 0.02 | 5 de octubre de 1991 | - | - | |||
| 0.11 | 8 de diciembre de 1991 | 100 | 11.907 | 0,363 | 0,076 | |
| 0.95 | 7 de marzo de 1992 | 122 | 19.200 | 0,533 | 0,111 | |
| 1.0.0 | 13 de marzo de 1994 | Primera versión estable | 561 | 170.581 | 4,633 | 0,969 |
| 1.1.0 | 6 de abril de 1994 | Versión de desarrollo | 561 | 170.320 | ||
| 1.2.0 | 6 de marzo de 1995 | 909 | 294.623 | |||
| 1.3.0 | 12 de junio de 1995 | Versión de desarrollo | 992 | 323.581 | ||
| 2.0.0 | 9 de junio de 1996 | 2.015 | 716.119 | 21,7 | 4,499 | |
| 2.1.0 | 30 de septiembre de 1996 | Versión de desarrollo | 1.727 | 735.736 | ||
| 2.2.0 | 26 de enero de 1999 | 4.599 | 1.676.182 | |||
| 2.3.0 | 11 de mayo de 1999 | Versión de desarrollo | 4.721 | 1.763.358 | ||
| 2.4.0 | 4 de enero de 2001 | 8.187 | 3.158.560 | 96,8 | 18,79 | |
| 2.5.0 | 23 de noviembre de 2001 | Versión de desarrollo | 9.893 | 3.833.603 | ||
| 2.6.0 | 18 de diciembre de 2003 | 15.007 | 5.475.685 | 170,7 | 31,7 | |
| 2.6.25 | 16 de abril de 2008 | 23.810 | 8.396.250 | 258,8 | 46,4 | |
| 2.6.30 | 10 de junio de 2009 | 27.878 | 10.419.567 | 322,3 | 56,7 | |
| 2.6.35 | 1 de agosto de 2010 | 33.315 | 12.250.679 | 376,2 | 66,1 | |
| 3.0 | 22 de julio de 2011 | 36.782 | 13.688.408 | 410,8 | 73,2 |
Fuentes:
Que genial blog ;)
ResponderEliminargracias por la informacion me sirvio mucho :)
ResponderEliminarWow...que buena informacion...sirve de mucho...buen blog :)
ResponderEliminarmuy buen blog me ayudo mucho con mi tarea sigue publicando :)
ResponderEliminarEs bueno conocer acerca de los sistemas operativos, y más cuando hoy en día no se les da buen uso y mantenimiento a las computadoras.
ResponderEliminarbuena información muy útil :)
ResponderEliminarMe sirvió mucho tu información muchas gracias, esta todo muy claro
ResponderEliminarmuy buen ainformacion, es muy util..! ;)
ResponderEliminarOh gracias por la información me ayudo con mi tarea de informática gracias
ResponderEliminarbuen trabajo .!:)
ResponderEliminarBuena informacion, es muy util y se entiende muy bien. Muchas gracias!
ResponderEliminarExelente tu informacion :9
ResponderEliminarexcelente Blog, muy completo.
ResponderEliminarbuena info
ResponderEliminarEsta bonito tu trabajo amiguita ^^ si rifa :D
ResponderEliminarBuena informacion, buen trabajo Like
ResponderEliminarbuen trabajoo
ResponderEliminarMuy complementado y con información actualizada
ResponderEliminarmuy bueno
ResponderEliminarUn trabajo muy guapo y muy completo!:3
ResponderEliminarEsta muy bien me gusto mucho y esta muy completo... felicidades!
ResponderEliminar